ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री .महेंद्र महादेव पाटील | सरपंच | – | 9226971385 | ![]() |
| 2 | श्री.हर्षद सदानंद भोईर | उपसरपंच | – | ![]() | |
| 3 | सौ. अश्विनी ऋषिकेश देसाई | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9309510456 | ![]() |
| 4 | श्री.निलेश सिताराम भोणे | सदस्य | – | ![]() | |
| 5 | सौ.पूजा उमेश जाधव | सदस्य | – | ![]() | |
| 6 | श्रीमती. रेखा रमाकांत भोईर | सदस्य | – | ![]() | |
| 7 | सौ.कल्पिता कल्पेश शेलार | सदस्य | – | ![]() | |
| 8 | श्री.किशोर कृष्णा गिराणे | सदस्य | – | ![]() | |
| 9 | श्रीम. मनिषा अशोक पाटील | सदस्य | – | ![]() | |
| 10 | श्री.श्रीधर कृष्णा म्हात्रे | सदस्य | – | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मांडे-विठ्ठलवाडी मु. मांडे, पो. विराथान, ता.जि. पालघर – 401102
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लिपिक | ||
| 2 | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| 3 | शिपाई | ||
| 4 | संगणक परिचालक | ||
| 5 | पाणीपट्टी वसुली | ||
| 6 | आवक जावक |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविक नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा मांडे – विठ्ठलवाडी नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |










